Tableau des Rencontres : En rouge le Club Vainqueur

Club Recevant | Club Visiteur | ||||
---|---|---|---|---|---|
02/06/2018 | Beauvallon | 210 | 195 | Valgarde | |
31/05/2018 | Valgarde | 200 | 189 | Sainte Baume | |
29/05/2018 | Sainte Maxime | 225 | 194 | Valgarde | |
17/05/2018 | Valgarde | 202 | 174 | Valescure | |
10/05/2018 | Valgarde | 182 | 177 | Esterel | |
22/02/2018 | Sainte Baume | 202 | 186 | Valgarde | |
13/12/2017 | Esterel | 186 | 169 | Valgarde | Brut Net |
30/11/2017 | Valescure | 188 | 178 | Valgarde | Brut Net |
23/11/2017 | Valgarde | 201 | 175 | Sainte Maxime | Brut Net |
25/10/2017 | Valgarde | 203 | 202 | Beauvallon | Brut Net |
QUELQUES PHOTOS DES RENCONTRES
Déplacement à Esterel – 13 Décembre 2017
Déplacement à Valescure – 30 Novembre 2017
Réception de Beauvallon – 26 Octobre 2017

Club Recevant | Club Visiteur | ||||
---|---|---|---|---|---|
29/072017 | Beauvallon | 201 | 171 | Valgarde | |
13/06/2017 | Valgarde | 189 | 158 | Sainte Maxime | |
01/06/2017 | Valgarde | 218 | 203 | Esterel | |
11/05/2017 | Valgarde | 194 | 179 | Valescure | |
16/03/2017 | Valgarde | 208 | 188 | Beauvallon | |
23/02/2017 | Sainte Victoire | 191 | 176 | Valgarde | |
26/01/2017 | Valgarde | 194 | 179 | Sainte Baume | |
12/01/2017 | Valescure | 172 | 166 | Valgarde | |
30/11/2016 | Esterel | 178 | 162 | Valgarde | |
16/11/2016 | Sainte Maxime | 202 | 181 | Valgarde | |
10/11/2016 | Sainte Baume | 181 | 187 | Valgarde | |
03/11/2016 | Valgarde | 207 | 204 | Sainte Victoire | |
QUELQUES PHOTOS DES RENCONTRES